ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SUZUKI XF-650DIMENSIONES Y PESO
Longitud Total| 2205 mm |
| 2190 mm | Conversión al asiento bajo |
Anchura Total| 865mm |
Altura Total| 1240 mm |
| 1210 mm | Conversión al asiento bajo |
Batalla| 1465 mm |
| 1455 mm | Conversión al asiento bajo |
Altura libre sobre el suelo| 200 mm |
| 170 mm | Conversión al asiento bajo |
Altura del asiento| 830 mm |
| 800 mm | Conversión al asiento bajo |
Peso neto| 168 kg |
MOTOR
Tipo| De ciclo de 4 tiempos, refrigerado por aire, arbol de leva en cabeza |
Número de Cilindros| 1 |
Calibre| 100 mm |
Carrera| 82.0 mm |
Cilindrada| 644 cc |
Relación de Compresión| 9.5:1 |
Carburador| Dos carburadores MIKUNI BSR32SS |
Filtro de Aire| Elemento de poliuretano |
Sistema de arranque| Electrico |
Sistema de lubricación| Sumidero húmedo |
TRANSMISIÓN
Embrague| Tipo de placa múltiple húmedo |
Transmisión| 5 marchas, engrane constante, todas hacia abajo |
Patron de cambio de marchas| 1 hacia abajo y 4 hacia arriba |
Reducción Primaria| 2.178 (61/28) |
Relación de marchas 1ª| 2.416 (29/12) |
Relación de marchas 2ª| 1.625 (26/16) |
Relación de marchas 3ª| 1.238 (26/21) |
Relación de marchas 4ª| 1.000 (21/21) |
Relación de marchas 5ª| 0.826 (19/23) |
Reducción final| 2.866 (43/15) |
Cadena de transmisión| D.I.D. 525V8, 110 eslabones |
CHASIS
Suspensión delantera| Telescópica, resorte, amortiguación por aceite |
Suspensión trasera| Tipo articulada resorte helicoidal, amortiguación por aceite, precarga con resorte completamente ajustable, fuerza de compresión ajustable en 16 puntos |
Ángulo de proyección| 28º |
Huella| 105 mm |
Ángulo de proyección| 43º (a derecha e izquierda) |
Radio de giro| 2.4 m |
Freno delantero| Disco |
Freno trasero| Disco |
Tamaño del neumático delantero| 100/90-19 57H, Tubo |
Tamaño del neumático trasero| 130/80-17 65H, Tubo |
SISTEMA ELÉCTRICO
Tipo de encendido| Encendido electronico (CDI) |
Bujías| NKG CR10E ó DENSO U31ESR-N |
Batería| 12V 28.8 kC(8 Ah)/10 HR |
Generador| Generador de CA trifásico |
Fusibles| 30/15/15/10/1510A |
Faro| 12V 60W+55W/55W |
Luz de estacionamiento| 12V 5W |
Luz de señal de giro| 12V 21W |
Luz del freno/cola| 12V 21/5W |
Luz de velocimetro| 12V 1.7W x 2 |
Luz indicadora de punto muerto| 12V 1.7W |
Luz indicadora de luz alta| 12V 1.7W |
Luz indicadora de señal de giro| 12V 1.7W x 2 |
CAPACIDADES
Deposito de combustible (TOTAL)| 18.5 L |
Deposito de combustible (reserva)| 4.5 L |
Aceite del motor (sin cambio filtro)| 2300 ml |
Aceite del motor (con cambio filtro)| 2400 ml |